Amb motiu de l’any internacional de la cristal·lografia la CNAU proposa als centres de segona ensenyança i batxillerat dels tres sistemes educatius una exposició de 13 panells en català sobre la cristal·lografia.
Els cristalls nanoporosos: les zeolites; El cristall, la quiralitat i Pasteur; Viatge d’Alícia i Josep al país del cristall; El cristall, objecte d’interrogació; Cristalls per comprendre els éssers vius; El cristall, objecte d’admiració; La difracció “ codi de barres” dels materials; El cristall i els raigs X, eines complementàries; Els cristalls són també; Cosmètics egipcis i la cristal·lografia; Producció de cristalls.
Calendari
Centres escolars | Ubicació i dates |
Institut Espanyol | Hall d’entrada. Del 3 al 17 de novembre del 2014 |
Col·legi Sant Ermengol | Passadís de batxillerat. Del 17 de novembre al 17 de desembre del 2014 |
Escola Andorrana de batxillerat | Escala. Del 17 de desembre al 26 de gener del 2015 |
Escola Andorrana de segona ensenyança d’Ordino | Passadís de la planta baixa.Del 2 al 6 de febrer del 2015 |
Centre de Formació Professional | Vestíbul del Centre de Formació Professional del 6 al 27 de febrer del 2015 |
Lycée Comte de Foix | CDI Lycée. Del 27 de febrer al 25 de març del 2015 |
Col·legi Janer | Segon pis a prop del laboratori. Del 25 de març al 24 d’abril del 2015 |
Col·legi Sagrada Família | Passadís de secundària. Del 24 d’abril al 8 de maig del 2015 |
Escola Andorrana de segona ensenyança d’Encamp | Passadís al costat de la biblioteca del centre. De l’11 de maig al 12 de juny del 2015 |
Exposició al Col·legi Sant Ermengol:
Exposició a l’Escola Andorrana de Batxillerat:
Exposició a l’Escola Andorrana de segona ensenyança d’Ordino:
Exposició al Lycée Comte de Foix:
Exposició al Col·legi Janer: